Bộ giải pháp đã đóng gói mã nguồn mở - có thể triển khai và tùy biến
Bizcity Twin tập trung vào những nhóm công cụ mà hầu hết doanh nghiệp đều cần. Thay vì bắt đầu từ một dự án kéo dài nhiều tháng, tổ chức có thể khởi tạo từ mẫu, đưa vào dùng rồi cải tiến theo nhu cầu thực tế.
| Nhóm giải pháp | Nhu cầu phổ biến | Khả năng chủ động |
|---|---|---|
| Twin Brain | Số hóa tài liệu, hỏi đáp nội bộ, đào tạo và lưu giữ tri thức. | Tự tạo notebook, đưa nguồn vào, kiểm duyệt và cấu hình truy hồi. |
| Hành chính - tài liệu | Quy chế, biểu mẫu, SOP, báo cáo, biên bản, giao việc. | Tự xây thư viện biểu mẫu, quy trình phê duyệt và trợ lý hành chính. |
| Chatbot và đa kênh | WebChat, Zalo OA, Facebook, Telegram và các kênh tiếp nhận. | Tự cấu hình luồng trả lời, dữ liệu tham chiếu và chuyển tiếp bộ phận. |
| Automation | Marketing, CSKH, nhắc việc, phân loại yêu cầu, báo cáo định kỳ. | Tự thiết kế workflow, dùng template và theo dõi trace. |
| CRM | Khách hàng, lead, phễu bán hàng, inbox, nhiệm vụ và tài chính. | Tùy biến trường dữ liệu, quy tắc và dashboard theo ngành. |
| POS, kho, kế toán | Giao dịch, tồn kho, hóa đơn, chi phí và vận hành cửa hàng. | Mở rộng theo module và dùng chung dữ liệu với Brain Client. |
| Website / cổng nội bộ | Điểm truy cập cho nhân viên, khách hàng và đối tác. | Triển khai trên tên miền riêng, thương hiệu riêng và phân quyền riêng. |







